| Besin Değerleri | 100 gr | 1 Porsiyon (Orta) |
|---|---|---|
| Karbonhidrat (g) | 6.04 | 1.39 |
| Protein (g) | 0.84 | 0.19 |
| Yağ (g) | 10.9 | 2.51 |
| Lif (g) | 1.6 | 0.37 |
| Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
| Sodyum (mg) | 735 | 169.05 |
| Potasyum (mg) | 8 | 1.84 |
| Kalsiyum (mg) | 88 | 20.24 |
| Vitamin A (iu) | 17 | 3.9 |
| Vitamin C (mg) | 0.9 | 0.21 |
| Demir | 6.28 | 1.44 |
Ambalajında saklayınız.
Açtıktan sonra kısa sürede tüketiniz.
2-4 derecede saklayınız.