| Besin Değerleri | 100 gr | 1 Porsiyon (Orta) |
|---|---|---|
| Karbonhidrat (g) | 3.84 | 0.77 |
| Protein (g) | 1.3 | 0.26 |
| Yağ (g) | 15.32 | 3.06 |
| Lif (g) | 3.3 | 0.66 |
| Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
| Sodyum (mg) | 1556 | 311.2 |
| Potasyum (mg) | 42 | 8.4 |
| Kalsiyum (mg) | 52 | 10.4 |
| Vitamin A (iu) | 393 | 78.6 |
| Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
| Demir | 0.49 | 0.1 |
Ambalajında saklayınız.
Açtıktan sonra kısa sürede tüketiniz.
2-4 derecede saklayınız.