| Besin Değerleri | 100 gr | 1 Dilim (ince) |
|---|---|---|
| Karbonhidrat (g) | 12.8 | 3.84 |
| Protein (g) | 15.57 | 4.67 |
| Yağ (g) | 10.12 | 3.04 |
| Lif (g) | 0 | 0 |
| Kolesterol (mg) | 39 | 11.7 |
| Sodyum (mg) | 784 | 235.2 |
| Potasyum (mg) | 126 | 37.8 |
| Vitamin A (iu) | 78 | 23.4 |
| Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
| Demir | 0.14 | 0.04 |
Ambalajında saklayınız.
Açtıktan sonra kısa sürede tüketiniz.
2-4 derecede saklayınız.