| Besin Değerleri | 100 gr | 1 Çorba Kaşığı |
|---|---|---|
| Karbonhidrat (g) | 8.21 | 2.46 |
| Protein (g) | 16.01 | 4.8 |
| Yağ (g) | 23.51 | 7.05 |
| Lif (g) | 0 | 0 |
| Kolesterol (mg) | 53 | 15.9 |
| Sodyum (mg) | 1231 | 369.3 |
| Potasyum (mg) | 103 | 30.9 |
| Kalsiyum (mg) | 422 | 126.6 |
| Vitamin A (iu) | 223 | 66.9 |
| Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
| Demir | 0.3 | 0.09 |
Ambalajında saklayınız.
Açtıktan sonra kısa sürede tüketiniz.
2-4 derecede saklayınız.