Besin Değerleri | 100 gr | 1 Dilim (ince) |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 9.21 | 2.76 |
Protein (g) | 19.59 | 5.88 |
Yağ (g) | 24.32 | 7.3 |
Kalsiyum (mg) | 333 | 99.9 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 490 | 147 |
Potasyum (mg) | 43 | 12.9 |
Vitamin A (iu) | 400 | 120 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0.19 | 0.06 |
Ambalajında saklayınız.
Açtıktan sonra kısa sürede tüketiniz.
2-4 derecede saklayınız.