Besin Değerleri | 100 gr | 1 Çorba Kaşığı |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 6.66 | 1 |
Protein (g) | 10.34 | 1.55 |
Yağ (g) | 0.29 | 0.04 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 7 | 1.05 |
Sodyum (mg) | 372 | 55.8 |
Potasyum (mg) | 137 | 20.55 |
Kalsiyum (mg) | 86 | 12.9 |
Vitamin A (iu) | 8 | 1.2 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0.15 | 0.02 |
Ambalajında saklayınız.
Açtıktan sonra kısa sürede tüketiniz.
2-4 derecede saklayınız.